Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026
DELSON, Québec, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026.
Pour les trois mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions $ ou 0,25 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,5 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142,7 millions $ comparativement à 152,9 millions $ l'an dernier.
Pour les six mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré une perte nette de 1,1 million $ ou (0,13) $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 251,4 millions $, comparativement à 264,1 millions $ l’an dernier.
À mi-chemin de l’exercice 2026, Goodfellow a poursuivi ses activités dans un contexte opérationnel difficile, marqué par une incertitude économique persistante, des conditions défavorables sur le marché de l’habitation, un ralentissement de la demande des consommateurs et la volatilité des prix. Les clients ont maintenu une approche disciplinée en matière d’approvisionnement et de gestion des stocks, ce qui a retardé le début de la saison de construction, tandis que les écarts régionaux ont entraîné des conditions de marché variées à l’échelle du réseau Goodfellow. Bien que les résultats reflètent ces défis persistants, Goodfellow estime que la solidité de son bilan, la diversification de son offre de produits et son engagement à offrir un service à la clientèle de qualité la positionnent favorablement lorsque les conditions du marché s’amélioreront.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
| GOODFELLOW INC. | ||||
| États consolidés du résultat global | ||||
| Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025 | ||||
| (en milliers de dollars, sauf les montants par action) | ||||
|
Non audités | ||||
| Trois mois terminés le | Six mois terminés le | |||
|
31 mai 2026 |
31 mai 2025 (Retraité)1 |
31 mai 2026 |
31 mai 2025 (Retraité)1 |
|
| $ | $ | $ | $ | |
| Chiffre d’affaires | 142 686 | 152 940 | 251 415 | 264 120 |
| Charges | ||||
| Coût des ventes | 114 685 | 126 265 | 204 920 | 217 965 |
| Frais de vente et charges administratives et générales | 23 933 | 22 047 | 45 940 | 43 879 |
| Charges financières nettes | 1 218 | 1 212 | 2 055 | 1 998 |
| 139 836 | 149 524 | 252 915 | 263 842 | |
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat | 2 850 | 3 416 | (1 500) | 278 |
| Impôt sur le résultat | 798 | 956 | (420) | 78 |
| Total aux éléments du résultat global | 2 052 | 2 460 | (1 080) | 200 |
| Bénéfice (perte nette) par action | ||||
| - de base | 0,25 | 0,29 | (0,13) | 0,02 |
| - dilué | 0,25 | 0,29 | (0,13) | 0,02 |
1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente et charges administratives et générales au lieu d’être incluses dans le coût des ventes. Les informations financières comparatives pour le deuxième trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente et charges administratives et générales pour les trois mois terminés le 31 mai 2026 de 6 074 $ et pour la période de six mois terminée le 31 mai 2025 de 12 061$, avec une augmentation correspondante dans le coût des ventes. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.
| GOODFELLOW INC. | |||
| États consolidés de la situation financière | |||
| (en milliers de dollars) | |||
|
Non audités | |||
| Au | Au | Au | |
|
31 mai 2026 |
30 novembre 2025 |
31 mai 2025 |
|
| $ | $ | $ | |
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie | 4 167 | 3 767 | 3 379 |
| Clients et autres débiteurs | 89 291 | 55 471 | 96 247 |
| Impôts à recouvrer | 2 590 | 1 360 | 6 566 |
| Stocks | 165 363 | 144 484 | 151 384 |
| Charges payées d’avance | 5 330 | 3 168 | 3 059 |
| Total des actifs courants | 266 741 | 208 250 | 260 635 |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 42 960 | 42 625 | 42 844 |
| Actifs incorporels | 183 | 381 | 615 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 18 118 | 19 304 | 21 368 |
| Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 330 | 21 739 | 21 554 |
| Impôt sur le résultat différé | 744 | 744 | - |
| Autres actifs | 1 919 | 1 875 | 1 894 |
| Total des actifs non courants | 85 254 | 86 668 | 88 275 |
| Actifs totaux | 351 995 | 294 918 | 348 910 |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dette bancaire | 69 805 | 17 564 | 57 217 |
| Fournisseurs et autres créditeurs | 51 205 | 42 629 | 56 222 |
| Provision | 602 | 624 | 788 |
| Partie courante des obligations locatives | 6 349 | 6 485 | 6 297 |
| Total des passifs courants | 127 961 | 67 302 | 120 824 |
| Passifs non courants | |||
| Obligations locatives | 13 588 | 14 551 | 16 319 |
| Impôt sur le résultat différé | 5 436 | 5 436 | 8 303 |
| Total des passifs non courants | 19 024 | 19 987 | 24 622 |
| Passifs totaux | 146 985 | 87 289 | 145 446 |
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 9 140 | 9 184 | 9 234 |
| Résultats non distribués | 195 870 | 198 445 | 194 230 |
| 205 010 | 207 629 | 203 464 | |
| Passifs et capitaux propres totaux | 351 995 | 294 918 | 348 910 |
| GOODFELLOW INC. | ||||
| États consolidés des flux de trésorerie | ||||
|
Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025 | ||||
|
(en milliers de dollars) Non audités | ||||
| Trois mois terminés le | Six mois terminés le | |||
|
31 mai 2026 |
31 mai 2025 |
31 mai 2026 |
31 mai 2025 |
|
| $ | $ | $ | $ | |
| Activités opérationnelles | ||||
| Bénéfice net (perte nette) | 2 052 | 2 460 | (1 080) | 200 |
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
| Amortissement des : | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 287 | 2 445 | 2 549 |
| Actifs incorporels | 152 | 146 | 302 | 291 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 502 | 1 515 | 2 991 | 3 010 |
| Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | - | (3) | (10) | (9) |
| Provision | (23) | (30) | (22) | (142) |
| Impôt sur le résultat | 798 | 956 | (420) | 78 |
| Charges d’intérêts | 671 | 593 | 992 | 832 |
| Charges d’intérêts sur obligations locatives | 337 | 365 | 667 | 706 |
| Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 210 | 193 | 409 | 371 |
| Rémunération à base d’actions | 47 | - | 364 | - |
| Autres | 22 | (123) | (31) | (181) |
| 7 000 | 7 359 | 6 607 | 7 705 | |
| Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | (26 110) | (17 072) | (48 317) | (51 634) |
| Intérêts payés | (1 134) | (923) | (1 806) | (1 468) |
| Impôt sur le résultat payé | (31) | (9) | (810) | (10) |
| (27 275) | (18 004) | (50 933) | (53 112) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (20 275) | (10 645) | (44 326) | (45 407) |
| Activités de financement | ||||
| Augmentation (diminution) nette des prêts bancaires | - | (2 000) | 2 000 | 2 000 |
| Augmentation nette des prêts CORRA | 25 000 | 31 000 | 48 000 | 55 000 |
| Paiement d’obligations locatives | (1 465) | (1 384) | (2 945) | (2 819) |
| Rachat d'actions | (295) | (403) | (474) | (839) |
| Dividende payé | (1 249) | (2 105) | (1 249) | (2 105) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 21 991 | 25 108 | 45 332 | 51 237 |
| Activités d’investissement | ||||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (1 974) | (579) | (2 780) | (1 510) |
| Acquisition des actifs incorporels | (26) | (10) | (104) | (10) |
| Produit de disposition d’immobilisations corporelles | - | 3 | 10 | 9 |
| Autres actifs | 17 | (567) | 27 | (558) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (1 983) | (1 153) | (2 847) | (2 069) |
| Entrées (sorties) nettes de trésorerie | (267) | 13 310 | (1 841) | 3 761 |
| Situation de trésorerie au début de la période | 1 629 | (10 148) | 3 203 | (599) |
| Situation de trésorerie à la fin de la période | 1 362 | 3 162 | 1 362 | 3 162 |
| La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||
| Trésorerie | 4 167 | 3 379 | 4 167 | 3 379 |
| Découvert bancaire | (2 805) | (217) | (2 805) | (217) |
| GOODFELLOW INC. | |||
| États consolidés de la variation des capitaux propres | |||
| Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025 | |||
| (en milliers de dollars) | |||
| Non audités | |||
|
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | |
| $ | $ | $ | |
| Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 |
| Bénéfice net | - | 200 | 200 |
| Total aux éléments du résultat global | - | 200 | 200 |
| Dividende | - | (2 105) | (2 105) |
| Rachat d’actions | (75) | (764) | (839) |
| Solde au 31 mai 2025 | 9 234 | 194 230 | 203 464 |
| Solde au 30 novembre 2025 | 9 184 | 198 445 | 207 629 |
| Perte nette | - | (1 080) | (1 080) |
| Total aux éléments du résultat global | - | (1 080) | (1 080) |
| Dividende | - | (1 249) | (1 249) |
| Rémunération à base d’actions | - | 184 | 184 |
| Rachat d’actions | (44) | (430) | (474) |
| Solde au 31 mai 2026 | 9 140 | 195 870 | 205 010 |
| From: | Goodfellow inc. Patrick Goodfellow Président et chef de la direction T: 450 635-6511 F: 450 635-3730 info@goodfellowinc.com |
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.